پروژه خط انتقال 63KV
# | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
---|---|---|---|
1 | خط ۶۳ كيلوولت فولاد آذربايجان | فولاد آذربايجان | NN,AA,CC |
2 | خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان | برق آذربايجان | NN,AA,CC |
3 | خط ۶۳ كيلوولت كارخانه گندله سازي اردكان | برق يزد | NN,AA,CC |
4 | خط ۶۳ كيلوولت سامبران - هوراندا | گراويت | NN,AA,CC |
5 | خط ۶۳ كيلو ولت فارسان - كوهرنگ | برق اصفهان | NN,AA,CC |
6 | خط ۶۳ كيلو ولت خرم آباد - سپید دشت | پيمان غرب | NN,AA,CC |
7 | خط ۶۶ كيلو ولت سوريه | صنایع دفاع شهید كلاهدوز | NR,NW,NX,NY |
8 | خط ۶۳ كيلو ولت شهر ك صنعتی سمنان | برق سمنان | NN,AA,CC |
9 | خط ۶۳ کیلوولت داران - چادگان | برق اصفهان | NN,AA,CC |
10 | خط ۶۳ كيلو ولت غايتي - بناب | برق زنجان | NN,AA,CC |
11 | خط ۶۳ كيلو ولت آمل - قائمشهر | برق مازندران | NN,AA,CC |
12 | خط ۶۳ كيلوولت جادوزهي مرزن آباد | مازند نيرو | NN,AA,CC |
13 | خط ۶۳ كيلوولت مرزن آباد - كجور | مازند نيرو | DC۰,DC۳۰, DC۶۰ |
14 | خط ۶۶ كيلوولت نيريز - مشكان | پارس نيرو | NN,AA,CC |
15 | خط ۶۳ كيلوولت تاكستان - حيدريه | متبا | NN,AA,CC |
16 | ساخت كراس آرم برج هاي ۶۳ كيلوولت | تانش | NN |
17 | خط ۶۳ و ۲۳۰ كيلوولت پست شهريار | پارس پيمان | T۴C۳۰,T۴C۶۰,S۴CL |
18 | خط ۶۳ كيلوولت رويان - محمو د آباد | برق مازندران | NN,AA,CC |
19 | خط ۶۳ كيلوولت خشت- كنا ر تخته | نبدیل انرژي | NN,AA,CC |
20 | خط ۶۳ كيلوولت مرزن آباد - كجور | مازند نيرو | NN,AA,CC |
پروژه خط انتقال 132KV
# | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
---|---|---|---|
1 | خط ۱۳۲ كيلو ولت ياسوج - دروهان | برق خوزستان | آونگانی T۳-۲ |
2 | خط ۱۳۲ كيلو ولت اسفراين | وزارت صنايع | T۶۰-MS |
3 | استاب خط ۱۳۲ كيلوولت اروند كنار | گراويت | HS۲-۱۰ |
4 | ساخت برجهاي ۱۳۲ كيلو ولت | سازمان آب و برق خوزستان | T۲D۳۰,T۲D۶۰ |
5 | خط ۱۳۲ كيلو ولت آبادان - دارخوين | قدس نیرو | LS۲-۳,T۲-۳۰, T۲-۶۰ |
6 | خط ۱۳۲ كيلو ولت انشعاب زرين آباد | برق غرب | T۲-۳۰,T۲-۶۰, LS۲-۳, HS۲-۱۰ |
7 | خط ۱۳۲ كيلو ولت بيرم - عمادده | متبا | T۳۰,T۶۰,S۲EM |
8 | خط ۱۳۲ كيلو ولت عنبر آباد - جهاد آباد | برق كرمان | LS۲-۳K,T۲-۶۰K, HS۲-۱۰K,T۲-۳۰K |
9 | خط ۱۳۲ كيلو ولت بم ۱-بم | مهام شرق | MS,T۲-۳۰ T۲-۶۰,T۲-۶۰K |
10 | خط ۱۳۲ كيلو ولت صفي آباد - سلطان آباد | برق خراسان | MS,HS,T۳۰,T۶۰ |
11 | خط ۱۳۲ كيلوولت مهران - آذر | تجهيزات برقي ايران | LS۲-۳,T۲-۳۰,T۲-۶۰ |
12 | خط ۱۳۲ كيلوولت ارجان - بهبهان | گراويت | T۲۶۰,S۴KL,T۴K۹۰ |
13 | خط ۱۳۲ كيلوولت رودخانه - احمدي | برق هرمزگان | T۳۰-۲,T۶۰-۲,LS۲ |
14 | خط ۱۳۲ كيلوولت طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر - بخش خشكي | ماشين سازي اراك | LS۲-۳,T۲-۳۰,T۲-۶۰ |
15 | خط ۱۳۲ كيلوولت سربيشه - درح | برق خراسان | MS,HS,T۳۰,T۶۰ |
16 | خط ۱۳۲ كيلوولت پارس ۲ | امكان الكتريك | T۲-۳۰,T۲-۶۰ , TD۳۰,TD۶۰ |
17 | خطوط ۱۳۲ و ۴۰۰ كيلوولت پروژه طرح انتقال خراسان | مهام شرق | T۲-۳۰,T۲-۶۰ MS,T۱-۳۰,T۱-۶۰ LS |
18 | خط ۱۳۲ كيلوولت تغذيه پست شهرك صنعتي تايباد | رسانير توس | MS,T۳۰,T۶۰ |
19 | خط ۱۳۲ كيلوولت دو مداره ارتباطي گنج | دانيل برق | MS,HS,T۳۰,T۶۰ |
20 | خط ۱۳۲ كيلوولت جيرفت ۳ - پست ۴۰۰ كيلوولت جيرفت | برق كرمان |
پروژه خط انتقال 230KV
# | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
---|---|---|---|
1 | ساخت برجهاي ۲۳۰ كيلوولت سنندج - مريوان | برق غرب | DC۰,DC۱۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰ |
2 | خط ۲۳۰ کیلوولت سوریه | صانرژی | AS-CS-DS/DE |
3 | خط ۲۳۰ كيلوولت زاهدان - بم | برق سيستان و بلوچستان | LA,MA,LT,HT |
4 | خط ۲۳۰ كيلوولت بندر عباس - بندر پهل | ايران پاتسل | T۳۰,T۶۰,HS,LS |
5 | خط ۲۳۰ كيلوولت يزد ۲- پست شمال | تكاب | T۲-۳۰,T۲-۶۰, HS۲-۱۰,LS۲-۳ |
6 | خط ۲۳۰ كيلوولت غايتي - دندي | برق زنجان | DC۰,DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰ |
7 | خط ۲۳۰ كيلوولت سر پل ذهاب - مرز خسروي | برق غرب | LS,HS,T۳۰,T۶۰ |
8 | خط ۲۳۰ كيلوولت نيروگاه فارس - فيروز آباد | برق فارس | DC۰.DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰ |
9 | خط ۲۳۰ كيلوولت نيروگاه سنندج | پيمان غرب | DC۰,DC۱۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰ |
10 | خط ۲۳۰ كيلوولت منتظر قائم | امكان الكتريك | DC۰.DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰ |
11 | خط ۲۳۰ كيلوولت ارتباطات پست شهريار | پارس پيمان | DC۰.DC۱۰,DC۶۰,DC۹۰,CC |
12 | خط ۲۳۰ كيلوولت قائمشهر - بابل | برق مازندران | CC,DC۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰,T۴A۳۰,T۴A۶۰,S۴CL |
13 | خط ۲۳۰ كيلوولت جكيگور - آشار | توان پيمان ساز | T۲-۳۰,T۲-۶۰ , HS۲-۱۰,LS۲-۳,TD-۳۰, TD-۶۰,HSD-۱۰ |
14 | خط ۲۳۰ كيلوولت سنندج - مريوان | برق غرب | DC۰,DC۱۰, DC۳۰/۶۰,DC |
15 | خط ۲۳۰ كيلوولت پلان - مرز پاكستان | برق سيستان و بلوچستان | LS,LS۲-۳P, T۲-۳۰P,T۲-۶۰P |
16 | خط ۲۳۰ كيلوولت اردستان - راوند كاشان | برق اصفهان | DC۰,DC۱۰, DC۳۰/۶۰,DC۹۱ |
17 | دكل هاي پروژه برق رساني به ميادين نفتي سروستان - سعادت آباد | توسعه صنايع نفت و انرژي | DC۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰ |
18 | خط ۲۳۰ كيلولت ايرانشهر - اسپكه | برق سيستان و بلوچستان | LS۲-۳,HS۲-۱۰,T۲-۳۰,T۲-۶۰,DT-۱۵ |
19 | قطعه دوم خط ۲۳۰ كيلوولت حد فاصل پست شمال زاهدان تا پست تل سياه | شركت ملي صنايع مس ايران | LS۲-۳,HS۲-۱۰,T۲-۳۰,T۲-۶۰ |
20 | احداث ۵۰ كيلومتر خط انتقال برق ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلوولت طرح احداث نيروگاه غرب كارون | برق منطقه اي فارس | S۲KL,T۲K۱۵,T۲K۴۵,T۲K۹۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰,KT-۳ |
پروژه خط انتقال 400KV
# | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
---|---|---|---|
1 | خط ۴۰۰ کیلوولت سوریه | صانرژی | ۴SL, ۴SC, ۴S۱۰, ۴S۱۰ SPECIAL, ۴S۳۰,۴S۶۰, ۴S۶۰ SPECIAL, ۴ST |
2 | خط ۴۰۰ كيلوولت مشهد - سرخس | سازمان توسعه برق | S۲GL,T۲G۱۵, T۲G۶۰ |
3 | خط ۴۰۰ كيلوولت نيروگاه كنگان - جم | برق فارس | T۳۰,T۶۰,DC۹۰, S۲EM |
4 | خط ۴۰۰ كيلوولت ياسوج - چنار شاهيجان | سازمان توسعه برق | HT,LT,MA,T۲-۶۰ |
5 | خط ۴۰۰ كيلوولت گتوند - اهواز - شمال غرب | دنا انرژي | LA,T۲K۹۰,HT, LT |
6 | خط ۴۰۰ كيلوولت بيستون-اسلام آباد | برق غرب | LA,MA,HT,LT |
7 | خط ۴۰۰ كيلوولت اسلام آباد - بيستون | مازند نيرو | LA,MA,HT,LT,DT۶۰ |
8 | خط ۴۰۰ كيلوولت بيرجند - زاهدان | برق سيستان و بلوچستان | LS,HS,T۳۰,T۶۰ |
9 | خط ۴۰۰ كيلوولت ماهشهر - فجر۲ | اسسكو | T۲K۱۵,T۲K۴۵.T۲K۹۰,S۲KL |
10 | خط ۴۰۰ كيلوولت پست ورامين | امكان الكتريك | DC-DT۱۵,DT۶۰ |
11 | خط ۴۰۰ كيلوولت عسلويه سايت اختر | منطقه ويژه پارس | D۱-K۴۵,D۱-K۹۰,LT,HT |
12 | خط ۴۰۰ كيلوولت پست انجيرك - پست امير كبير | برق باختر | T۲-۳۰.T۲-۶۰, LS۲-۳, HS۲-۱۰ |
13 | خط ۴۰۰ كيلوولت جلفا - مگري | سازمان توسعه برق | LA,MA, TD-۳۰, TD-۶۰, HSD-۱۰ |
14 | خريد برجهاي ۴۰۰ كيلوولت خط ارتباطي پست به نيروگاه دماوند | پترو آرام | T۱K۹۰,DT۶۰, T-۳۰, T-۶۰, T۲K۹۰ |
15 | خط ۴۰۰ كيلوولت ايجرود - قيدار | سيم نور پويا | T۳۰,DC۶۰,DT۱۵,DT۳۰, DT۶۰ |
16 | خط ۴۰۰ كيلوولت ارتباطي نيروگاه آبادان | گراويت | S۲KL,T۲K۱۵T۲K۴۵, T۲K۹۰ |
17 | خطوط ۱۳۲ و ۴۰۰ كيلوولت پروژه طرح انتقال خراسان | مهام شرق | T۲-۳۰,T۲-۶۰,MS,T۱-۳۰, T۱-۶۰,LS |
18 | خط ۴۰۰ كيلوولت سايت سنگ آهن گل گهر | گهر انرژي سيرجان | T۲K۱۵,T۲K۴۵,T۲K۹۰,S۲KL |
19 | تامين برجهاي ۴۰۰ كيلوولت تجهيزات برقي سوريه | صانرژي | ۴SL,۴S۱۰,۴SD,۴S۶۰,۴ST |
20 | خط ۴۰۰ كيلوولت ارتباطي پست ۴۰۰ دشت آبي | برق زنجان | S۲GL,T۲G۱۵, T۲G۶۰ ,T۲G۶۰ |
تلسکوپی
# | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
---|---|---|---|
1 | خط 3۳کیلوولت بافق | شرکت توانمهر | SP4C3 , SP4C40 , SPC60 |
2 | برجهای 63 کیلوولت گلزار - امیرآباد | برق منطقه ای هرمزگان | PGA-53 , PGA-T15 , PGA-T60 |
3 | خط 63 کیلوولت دولت آباد | برق منطقه ای غرب | SC3 , TC30 , TC60 |
4 | خط 66 کیلوولت ملک مکان | برق منطقه ای فارس | 4SP-3 , 4TP45 , 4TP5 , 4TP30 , QTP , SP3 , TP30 , TP50 |
5 | خط 132 کیلوولت کاغذسازی پردیس | شرکت پایا نیرو | MTP60 |
6 | خط 230 کیلوولت منتظری اصفهان | برق منطقه ای اصفهان | PLS-3 , PLT-45 |
7 | خط 230 کیلوولت پتروشیمی گچساران | شرکت اسسکو | FLAT , PDC90 |
8 | خط 400 کیلوولت عسلویه - اخند | برق منطقه ای فارس | AFIS-3 , AFIT45 , AFIT90 |
9 | دکل های 400 کیلوولت مپنا | شرکت مپنا | T90 |
10 | خط 400 کیلوولت رودشور | برق منطقه ای فارس | P2DT , P2D50 |